MANAGEMENT PURPOSE
這份工具要促成什麼決策?
以單一台帳管理跨圖、跨專業與跨會議問題,讓主管看見優先序、責任人、最晚決策日及停留點,而不是只累積一串尚未回答的提問。
網站不接受輸入、上傳或儲存真實工程資料。請列印空白表後,在公司受控環境依專案權責、契約及核准流程使用。
MANAGEMENT PURPOSE
以單一台帳管理跨圖、跨專業與跨會議問題,讓主管看見優先序、責任人、最晚決策日及停留點,而不是只累積一串尚未回答的提問。
COMMON FAILURE
WORK INSTRUCTIONS
先確認停留點與權責,再蒐集證據、形成決策,最後以圖資更新和現場驗證完成閉環。
PRINTABLE BLANK SHEET
欄位提供最低必要資訊與填寫提示。列印後仍須依公司表單編碼、簽核層級及個案契約補充。
| 項次 | 欄位 | 填寫提示 | 紀錄欄(列印後填寫) |
|---|---|---|---|
| 01 | 問題編號與分類 | 永久編號;建築/結構/機電/採購/工序等分類 | |
| 02 | 發現日期與來源 | 清圖、現勘、查驗、會議或施工端BIM觀點檢討 | |
| 03 | 位置與影響範圍 | 棟別、樓層、軸線、系統、工作包及受影響區域 | |
| 04 | 問題摘要 | 一句話寫出差異、缺少條件或不可施工原因 | |
| 05 | 風險與優先序 | P1/P2/P3及安全、品質、工期、成本、驗收影響 | |
| 06 | 主責與配合單位 | 單一主責人、需回覆單位及需配合單位 | |
| 07 | 期限與停留點 | 最晚決策日及封模、澆置、封板、下單等節點 | |
| 08 | 狀態與下一步 | 新建/釐清中/待核定/執行中/待驗證/已結案 | |
| 09 | 決議與依據 | RFI、會議紀錄、修訂圖或核准文件編號 | |
| 10 | 結案證據 | 現場照片、量測、查驗、試驗、竣工回註及日期 |
COMPLETED EXAMPLE
範例示範應有的具體程度,不可複製為其他工程的核准內容或施工依據。
主排程顯示大型設備到貨晚於永久牆封閉;本例以虛構日期與編號示範主管追蹤方式。
| 項次 | 欄位 | 已填案例內容 |
|---|---|---|
| 01 | 問題編號與分類 | ISS-W01-008;工序/設備物流/跨專業 |
| 02 | 發現日期與來源 | 2026/06/18;四週前瞻排程與設備送審會議 |
| 03 | 位置與影響範圍 | B2F冰水主機房至北側卸貨區;永久牆、施工電梯與吊裝動線 |
| 04 | 問題摘要 | 主機預定08/05到貨,但搬運口07/22封閉、施工電梯07/25撤除,現行路徑將失效。 |
| 05 | 風險與優先序 | P1;設備無法進場、拆牆復原及試運轉關鍵里程碑延誤。 |
| 06 | 主責與配合單位 | 主責:機電經理;配合:採購、土建、設備商、吊裝廠商與工地主任。 |
| 07 | 期限與停留點 | 07/10前凍結方案;永久牆砌築與施工電梯撤除為停留點。 |
| 08 | 狀態與下一步 | 待核定;07/04完成設備拆件確認,07/07辦理物流整合會議並決定保留開口範圍。 |
| 09 | 決議與依據 | LOG-MTG-06:保留3.2×3.0 m臨時開口至08/08,增設臨時吊點;反映於LOGISTICS-01 Rev.05。 |
| 10 | 結案證據 | 08/06設備搬入照片、吊裝紀錄及門洞量測;08/12復原查驗合格,ISS-W01-008關閉。 |
APPROVAL BOUNDARY
CLOSEOUT CHECK