MANAGEMENT PURPOSE
這份工具要促成什麼決策?
在封模、澆置、封板、防水覆蓋或其他不可逆工作前,確認有效圖資、材料、前置作業、查驗、風險控制及未結問題均達到放行條件,避免事後補簽。
網站不接受輸入、上傳或儲存真實工程資料。請列印空白表後,在公司受控環境依專案權責、契約及核准流程使用。
MANAGEMENT PURPOSE
在封模、澆置、封板、防水覆蓋或其他不可逆工作前,確認有效圖資、材料、前置作業、查驗、風險控制及未結問題均達到放行條件,避免事後補簽。
COMMON FAILURE
WORK INSTRUCTIONS
先確認停留點與權責,再蒐集證據、形成決策,最後以圖資更新和現場驗證完成閉環。
PRINTABLE BLANK SHEET
欄位提供最低必要資訊與填寫提示。列印後仍須依公司表單編碼、簽核層級及個案契約補充。
| 項次 | 欄位 | 填寫提示 | 紀錄欄(列印後填寫) |
|---|---|---|---|
| 01 | 停留點識別 | 工作項目、區域、預定日期、檢查表編號與通知時間 | |
| 02 | 唯一有效圖資 | 施工圖、計算書、施工計畫、核准版次及現場一致性 | |
| 03 | 材料與送審 | 材料批次、合格證明、送審狀態、試驗與保存狀況 | |
| 04 | 前置作業與工作面 | 放樣、清理、支撐、臨時設施、動線及天候條件 | |
| 05 | 尺寸量測與品質查驗 | 量測項目、允差、實測值、查驗紀錄及照片 | |
| 06 | 未結問題 | 問題編號、風險、責任人、期限及是否阻止放行 | |
| 07 | 安全風險控制 | 風險評估、作業主管、防護、許可及緊急應變 | |
| 08 | 工序與資源 | 人機料、分區順序、施工載重、監測及備援 | |
| 09 | 放行簽認 | 施工、品管、監造或其他權責者之結論、條件與時間 | |
| 10 | 放行後追蹤 | 條件有效期間、過程監測、異常停工與完成紀錄 |
COMPLETED EXAMPLE
範例示範應有的具體程度,不可複製為其他工程的核准內容或施工依據。
示範在支撐圖與實際澆置計畫完成整合後的放行紀錄;不得直接套用於真實工程。
| 項次 | 欄位 | 已填案例內容 |
|---|---|---|
| 01 | 停留點識別 | HP-T02-006;1F挑高大廳第A澆置區;預定2026/07/20 08:00;提前24小時通知查驗。 |
| 02 | 唯一有效圖資 | TEMP-12 Rev.03、計算書CAL-SH-05 Rev.02、POUR-PLAN-03 Rev.04;現場配置核對一致。 |
| 03 | 材料與送審 | 支柱、水平繫條、底座及模板系統送審合格;材料抽查無變形鏽蝕,批次T-0718。 |
| 04 | 前置作業與工作面 | 基腳墊板完成、下層樓板強度證明合格、通道及照明完成;泵管固定區已劃設。 |
| 05 | 尺寸量測與品質查驗 | 立柱間距、垂直度、水平繫條、頂托伸出及模板標高共18點查驗;最大偏差4 mm,允差內。 |
| 06 | 未結問題 | ISS-T02-011監測點標籤脫落已於07/19 15:30改善複驗;目前無阻止放行事項。 |
| 07 | 安全風險控制 | 作業主管到位、澆置區管制、上下設備援、變形警戒值及停止澆置通報流程已完成班前說明。 |
| 08 | 工序與資源 | 由東向西分3帶對稱澆置,速率≤28 m³/h;泵車1台、振動棒2+1備援,監測人員2名。 |
| 09 | 放行簽認 | 施工與品管07/19 16:20簽認;監造07/19 16:45核准依Rev.04方案有條件放行。 |
| 10 | 放行後追蹤 | 澆置期間每30分鐘記錄沉陷與位移;達警戒值立即停泵。07/20 15:10完成,紀錄無超限。 |
APPROVAL BOUNDARY
CLOSEOUT CHECK