MANAGEMENT PURPOSE
這份工具要促成什麼決策?
確認一項變更或圖資問題已從核准決議完整落到最新圖資、現場成品、品質試驗、成本工期及竣工移交資料;避免以會議結束或RFI已回覆誤判為工程已完成。
網站不接受輸入、上傳或儲存真實工程資料。請列印空白表後,在公司受控環境依專案權責、契約及核准流程使用。
MANAGEMENT PURPOSE
確認一項變更或圖資問題已從核准決議完整落到最新圖資、現場成品、品質試驗、成本工期及竣工移交資料;避免以會議結束或RFI已回覆誤判為工程已完成。
COMMON FAILURE
WORK INSTRUCTIONS
先確認停留點與權責,再蒐集證據、形成決策,最後以圖資更新和現場驗證完成閉環。
PRINTABLE BLANK SHEET
欄位提供最低必要資訊與填寫提示。列印後仍須依公司表單編碼、簽核層級及個案契約補充。
| 項次 | 欄位 | 填寫提示 | 紀錄欄(列印後填寫) |
|---|---|---|---|
| 01 | 問題或變更識別 | 問題、RFI、變更單與結案表編號 | |
| 02 | 最終核准依據 | 核准人、文件、日期、方案及所有附帶條件 | |
| 03 | 受影響範圍 | 區域、樓層、構件、系統、數量及相鄰工作 | |
| 04 | 圖資更新 | 建築、結構、機電、施工圖、送審與唯一有效版 | |
| 05 | 現場完成證據 | 定位照片、實測值、材料批次、設備序號與完成日期 | |
| 06 | 查驗與試驗 | 隱蔽查驗、試壓、蓄水、性能測試、缺失複驗 | |
| 07 | 成本與工期影響 | 變更估價、責任、展延或排程調整及核准狀態 | |
| 08 | 竣工資料回註 | 紅線圖、竣工圖、設備表、操作維護與保固資料 | |
| 09 | 遺留條件與預防 | 未完成事項、監測、保固追蹤及後續樓層預防措施 | |
| 10 | 驗證與結案 | 驗證人、驗證日期、結論及台帳關閉日期 |
COMPLETED EXAMPLE
範例示範應有的具體程度,不可複製為其他工程的核准內容或施工依據。
設備基座、套管及防水收頭整合後,示範從核准詳圖到蓄水驗證與竣工回註的完整閉環。
| 項次 | 欄位 | 已填案例內容 |
|---|---|---|
| 01 | 問題或變更識別 | ISS-F02-014、RFI-F02-009、DC-ARC-021、CLS-F02-006。 |
| 02 | 最終核准依據 | A-702 Rev.06與防水詳圖WD-18 Rev.02;設計2026/06/28核准,條件為上翻≥300 mm並設金屬壓條。 |
| 03 | 受影響範圍 | RF冷卻水管4處、電纜套管2處、設備基座3座及相鄰排水坡面約85 m²。 |
| 04 | 圖資更新 | A-702 Rev.06、M-608 Rev.04、E-541 Rev.03、穿出物總表PT-RF Rev.05及竣工底圖同步完成。 |
| 05 | 現場完成證據 | 9處穿出物實測上翻312–325 mm;壓條、封膠與套管翼環照片PH-F02-01~18,2026/07/08完成。 |
| 06 | 查驗與試驗 | 基層、第一層、收頭隱蔽查驗合格;07/10完成24小時蓄水,樓下及套管周邊無滲漏。 |
| 07 | 成本與工期影響 | 追加金屬壓條與局部抬高納入VO-013;不影響總工期,設備吊裝順延2日已納入週排程。 |
| 08 | 竣工資料回註 | 竣工紅線圖RF-AR-04、材料批次、防水保固範圍及設備維修注意事項於07/12歸檔。 |
| 09 | 遺留條件與預防 | 每季及颱風後巡檢封膠與排水;同型穿出物納入後續屋頂防水停留點清單。 |
| 10 | 驗證與結案 | 品管主管與機電經理於2026/07/13現場複核;所有附帶條件完成,問題台帳同日關閉。 |
APPROVAL BOUNDARY
CLOSEOUT CHECK